La flotta
Piper PA-28-181
Matricola | I-CRCA |
---|---|
Posti | 4 |
Motore | Lycoming 180 hp |
Crociera | 125 kts (230 km/h) |
Autonomia | 565 nm (1045 km) |
Categoria | Aviazione Generale |
Cessna 172M
Matricola | I-PINT |
---|---|
Posti | 4 |
Motore | Lycoming 150 hp |
Crociera | 115 kts (210 km/h) |
Autonomia | 435 nm (800 km) |
Categoria | Aviazione Generale |
Tecnam P92 Echo Super
Posti | 2 |
---|---|
Motore | Rotax 100 hp |
Crociera | 100 kts (180 km/h) |
Autonomia | 430 nm (800 km) |
Categoria | Ultraleggero |